Reisen 2013

 

Datum Tour Tage km
24.01. – 27.01. Hamburg 3 1.381
14.02. – 17.02. Eifel 3 1.002
21.03. – 24.03. PUR-Konzert 3 1.073
28.03. – 01.04. Loire-Tal 4 1.834
28.04. – 01.05. Allgäu 3 1.117
08.05. – 12.05. Barßel 4 1.335
28.05. – 02.06. Schwabenland 5 775
27.06. – 23.07. Irland 26 6.278
29.08. – 01.09. Bodensee 3 539
06.09. – 08.09. Mannheim 2 407
30.09. – 06.10. Goch 6 1.072
25.10. – 28.10. Schwäbische Alb 3 542
08.11. – 10.11. Speyer 2 368
06.12. – 08.12. Esslingen 2 325
27.12. – 01.01. Silvesterfahrt 5 894
Gesamt 74 18.942