Reisen 2014

 

Datum Tour Tage km
12.02. – 15.02. München 3 782
17.04. – 21.04. Reil 4 674
30.04. – 05.05. Holland 5 1.658
06.06. – 08.06. Pfingsttour 2 484
03.07. – 29.07. Schottland 26 6.601
30.08. – 31.08. Studententreffen 1 190
19.09. – 21.09. Insel Mainau 2 345
02.10. – 05.10. Abcampen Diepenau 3 1.372
07.11. – 09.11. Hamburg 2 1.269
20.12. – 30.12. Xanten / Nagold 10 1.646
Gesamt 62 16.084