Reisen 2018

 

Datum Tour Tage km
01.04. – 03.04. Gangelt / Meerbusch 2 970
05.04. – 06.04. Ravensburg 1 453
09.04. – 16.04. Stuttgart / Köln / Hamburg 7 2.195
25.04. – 01.05. Ravensburg / Fresenbrügge 6 1.855
14.05. – 17.05. Lauerbach 3 796
18.05. – 25.05. Südfrankreich 7 1.965
25.06. – 26.06. Meerbusch 1 1.008
14.07. – 15.07. Schuttertal 1 99
17.07. – 18.07. Gangelt / Meerbusch 1 1.037
14.08. – 27.08. Österreich 13 1.768
23.09. – 26.09. Beuren / Grevenbroich 3 1.017
30.09. – 07.10. Beuren / Bad Dürrheim 7 341
07.11. – 09.11. Glauchau 2 1.259
06.12. – 09.12. Jülich 3 804
Gesamt 57 15.567