Reisen 2019

 

Datum Tour Tage km
08.01. – 10.01. Glauchau 2 1.076
21.01. – 22.01. Glauchau 1 1.086
09.02. – 10.02 Freiburg 1 178
11.03. – 14.03. Dollbergen / Glauchau 3 1.612
29.03. – 31.03. Dorsten 2 944
22.04. – 05.05. Braunschweig / Harz / Jülich / Köln 13 1.550
28.05. – 03.06. Lago Maggiore 6 1.181
11.06. – 13.06. Beuren 2 313
06.07. – 06.07. Forbach 0 165
22.07. – 24.07. Glauchau / Dollbergen / Elsfleth / Wiesmoor 2 1.795
11.08. – 22.08. Nordsee 11 1.958
18.09. – 22.09. St. Goarshausen 4 533
02.10. – 06.10. Schwarzach 4 466
12.11. – 14.11. Breidenbach / Köln 2 702
Gesamt 53 13.559